Este es el entrenamiento del miércoles 05/03/2008:
Salida a correr por el paseo marítimo de Castelldefels en dirección al Port Ginesta, allí un par de vueltas alrededor, después vuelta por el mismo sitio y subiendo un puente que cruza hacia bellamar, para continuar un tramo por el otro lado de la autovía, después otro puente de vuelta hacia el paseo marítimo, y para acabar continúo corriendo por el Paseo Marina ya hasta la puerta de mi casa.
Buena salida, sin forzar mucho, se trata de entrenar, no de ir a saco como si estuviera compitiendo. En general de resistencia y fondo muy bien, podía haber continuado unos cuantos km más, las piernas respondían bien, un poco cargados los cuádriceps pero con buena resistencia.
Tiempos y datos:
Tiempo total: 1h 10′ 28”
km 01: 5’02”.600
km 02: 4’41”.200 (0h 09’43”.800)
km 03: 4’37”.900 (0h 14’21”.700)
km 04: 4’32”.200 (0h 18’53”.900)
km 05: 4’49”.900 (0h 23’43”.800)
km 06: 4’30”.800 (0h 28’14”.600)
km 07: 4’35”.300 (0h 32’49”.900)
km 08: 4’39”.800 (0h 37’29”.700)
km 09: 4’44”.000 (0h 42’13”.700)
km 10: 4’52”.000 (0h 47’05”.700)
km 11: 4’59”.900 (0h 52’05”.600)
km 12: 4’31”.100 (0h 56’36”.700)
km 13: 4’28”.000 (1h 01’04”.700)
km 14: 4’40”.200 (1h 05’44”.900)
km 15: 4’24”.800 (1h 10’09”.700)
Pulsaciones
Máx: 158 (82%)
Med: 143 (74%)
Ritmo min/km
Máx: 03’39”
Med: 04’41”
Calorías
762 kcal
Total km:
15,04